Agendas, Minutes and Video Archives
Fiscal Year 2010
Listed below you will find City Meetings archived by month. Selecting "view" will open the agenda containing links to minutes, videos and related documents.
If you need assistance in finding a specific agenda, please contact City Secretary.
10 | October
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| October 28 | Zoning Board of Adjustment and Appeals | |||
| October 28 | Animal Advisory Board | |||
| October 27 | view | |||
| October 22 | view | Building Standards Commission | ||
| October 20 | view | |||
| October 19 | RiverPark Annexation Joint Town Hall Meeting | |||
| October 13 | view | |||
| October 06 | view | Sugar Land Development Corporation |
11 | November
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| November 18 | Sugar Land 4B Corporation | |||
| November 18 | Zoning Board of Adjustment and Appeals | |||
| November 17 | view | |||
| November 10 | addendum | |||
| November 10 | view | view | ||
| November 06 | view | |||
| November 05 | view | |||
| November 03 | view | |||
| November 02 | view |
12 | December
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| December 16 | Sugar Land 4B Corporation | |||
| December 16 | Zoning Board of Adjustment and Appeals | |||
| December 15 | view | |||
| December 08 | view | |||
| December 01 | view | Sugar Land Development Corporation |
01 | January
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| January 28 | view | |||
| January 26 | view | |||
| January 21 | Tax Increment Reinvestment Zone No. 3 | |||
| January 20 | Sugar Land 4B Corporation | |||
| January 20 | Zoning Board of Adjustment and Appeals | |||
| January 19 | view | |||
| January 12 | view | view | ||
| January 05 | view | Sugar Land Development Corporation |
02 | February
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| February 25 | view | |||
| February 23 | view | |||
| February 18 | view | |||
| February 17 | Sugar Land 4B Corporation | |||
| February 17 | view | Zoning Board of Adjustment and Appeals | ||
| February 16 | view | |||
| February 10 | view | Animal Control Advisory Board | ||
| February 09 | view | |||
| February 02 | view | Sugar Land Development Corporation |
03 | March
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| March 31 | view | |||
| March 31 | Zoning Board of Adjustment and Appeals | |||
| March 25 | view | |||
| March 23 | view | |||
| March 16 | view | |||
| March 11-12 | view | |||
| March 09 | view | |||
| March 05 | Tax Increment Reinvestment Zone No. One | |||
| March 02 | view | Sugar Land Development Corporation |
04 | April
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| April 28 | Zoning Board of Adjustment and Appeals | |||
| April 27 | view | |||
| April 22 | view | |||
| April 20 | view | |||
| April 13 | view | |||
| April 09 | Tax Increment Reinvestment Zone No. One | |||
| April 06 | view | Sugar Land Development Corporation | ||
| April 01 | view |
05 | May
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| May 27 | view | |||
| May 26 | Zoning Board of Adjustment and Appeals | |||
| May 25 | view | |||
| May 19 | Sugar Land 4B Corporation | |||
| May 18 | view | |||
| May 13 | view | |||
| May 11 | view | Tax Increment Reinvestment Zone No. Three | ||
| May 04 | view | Sugar Land Development Corporation |
06 | June
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| June 24 | view | |||
| June 22 | view | |||
| June 16 | Sugar Land 4B Corporation | |||
| June 15 | view | |||
| June 08 | view | |||
| June 01 | view | Sugar Land Development Corporation |
07 | July
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| July 28 | Zoning Board of Adjustment & Appeals | |||
| July 27 | view | |||
| July 22 | view | |||
| July 21 | Charter Review Commission | |||
| July 20 | Sugar Land Development Corporation - Agenda Addendum | |||
| July 20 | view | Sugar Land Development Corporation | ||
| July 14 | Sugar Land 4B Corporation | |||
| July 13 | view | |||
| July 06 | view | Sugar Land Development Corporation |
08 | August
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| August | ||||
| August | ||||
| August | ||||
| August | ||||
| August | ||||
| August | ||||
| August | ||||
| August | ||||
| August | ||||
| August | ||||
| August 03 | Sugar Land Development Corporation |
09 | September
| City Council | Parks Advisory | Planning & Zoning | Quarterly / As-Needed Meetings | |
|---|---|---|---|---|
| September | ||||
| September | ||||
| September | ||||
| September | ||||
| September | ||||
| September | ||||
| September |
